詳細情報 |
|||
プロダクト モデル:: | HK102/HK106 | 色:: | 透明 |
---|---|---|---|
表面:: | マット | 厚さ:: | 80/100mic |
インク:: | 溶媒、紫外線ECO | 使用の機会:: | 屋内および屋外 |
起源:: | :中国 | 郵送物の場所:: | 中国 |
ハイライト: | 自己接着透明な窓のビニールのマット,ビニールの窓の印を印刷するデジタル,透明な自己接着窓のビニール |
製品の説明
製品紹介:
無光沢の透明な窓のステッカー材料はHKの一連の透明な窓のステッカーの派生物である。最も明らかな相違は表面の非常に光沢のある材料が無光沢になることであり、透明物を減らす。透明物の減少は印刷の効果に影響を与えないし、全面的で物質的な可視性の減少はプライバシー保護機能をある程度は高めることができる。
プロダクト変数:
データ
いいえ。 | HK102TM | HK106TM |
名前 | 自己接着ビニールを印刷するデジタル | 自己接着ビニールを印刷するデジタル |
フィルム | 無光沢の透明 | 無光沢の透明 |
接着剤 | 透明で取り外し可能な接着剤 | 透明で取り外し可能な接着剤 |
フィルム | 80mic (3.2mil) | 100mic (4.0mil) |
はさみ金 | 120g/m2 | 140g/m2 |
リンク | 溶媒、紫外線ECO | 溶媒、紫外線ECO |
使用区域
無光沢の付着力の透明な窓のビニールは次の区域のグラフィックを作るために意図されている
利点
データ
フィルム | 構成 | 光沢のあるカレンダーにかけられた単量体ビニール |
厚さ | 80±5 um GB/T6672-2001 | |
海水の抵抗 |
100h/23°C変化無し(アルミニウムに付着する 版) DIN50021 |
|
縦方向の寸法安定性 | <2> | |
横断寸法安定性 | <1> | |
縦方向の引張強さ | >45 ASTM D882 | |
横断引張強さ | >40 ASTM D882 | |
縦方向の引裂強さ | 140%~180% ASTM D882 | |
横断引裂強さ | 130%~179% ASTM D882 | |
表面の明るさ60º | >60 DIN67530 | |
表面張力 | 34~35 DIN53364 | |
接着剤 | 付着力のタイプ | 感圧性明確な溶媒 |
取り外し可能な能力 | パーマ | |
純重量 | 20±1 g/m2 | |
タック(2hrs) | 10±2N/inch | |
180°Peel強さ(鋼鉄、24hrs) | 15±2N/inch | |
はさみ金 | タイプ | 単一のPEのコーティングのケイ素のアート ペーパー |
重量 | 120±5 g/m2 | |
解放力 | 40g |
通知: 購入者は注意深く各々の意図されていた使用のためのプロダクトの適合性そして性能を考慮するべきで購入者はそのような使用に関するすべての危険を仮定する。販売人はプロダクトの購入価格上の損傷のために付帯的なか間接損害のために責任を負うべきではない。すべての出版された文書は私達のR & Dの中心の注意深い研究およびテスト作業に基づいている。
あなたのメッセージを入れて下さい